Únor
31.12.2024 17:12
| Datum | Teplotní minima noc 21 - 9 h |
Přízemní minima noc v 5 cm 21 - 9 h |
Teplotní minima 0 - 24 h |
Teplotní maxima 0 - 24 h |
průměr teploty 0 - 24 h |
Srážky v mm |
Vítr v km/h průměr |
Max. denní náraz větru |
| 1.2. | -3,8°C | -5,2°C | -3,8°C | 3,4°C | -0,4°C | - | 3 | 17 |
| 2.2. | -1,9°C | -3,3°C | -4,2°C | 2,8°C | -0,7°C | - | 3 | 15 |
| 3.2. | -5,6°C | -6,9°C | -5,6°C | 1,9°C | -2,3°C | - | 3 | 13 |
| 4.2. | -6,3°C | -7,6°C | -6,3°C | 1,3°C | -3,2°C | - | 3 | 13 |
| 5.2. | -6,7°C | -8,0°C | -6,7°C | 3,2°C | -1,4°C | - | 4 | 24 |
| 6.2. | 0,2°C | -0,2°C | 0,2°C | 3,3°C | 1,7°C | 0,2 | 4 | 24 |
| 7.2. | 0,4°C | -0,1°C | 0,4°C | 4,1°C | 1,6°C | - | 11 | 37 |
| 8.2. | 0,5°C | -0,2°C | -3,0°C | 2,2°C | 0,5°C | - | 4 | 17 |
| 9.2. | -4,6°C | -5,5°C | -4,6°C | 3,1°C | -1,3°C | - | 4 | 15 |
| 10.2. | -2,2°C | -3,5°C | -2,0°C | 3,7°C | 0,1°C | - | 3 | 13 |
| 11.2. | -3,4°C | -5,1°C | -3,4°C | 4,7°C | 0,6°C | - | 5 | 22 |
| 12.2. | -0,4°C | -1,0°C | -0,8°C | 1,4°C | 0,1°C | 11 cm sníh |
3 | 15 |
| 13.2. | -1,2°C | -1,3°C | -3,4°C | 0,2°C | -1,2°C | 11,2 | 2 | 24 |
| 14.2. | -3,4°C | -4,2°C | -3,7°C | -0,3°C | -2,0°C | - | 5 | 26 |
| 15.2. | -4,6°C | -5,7°C | -8,0°C | -0,1°C | -3,6°C | - | 4 | 18 |
| 16.2. | -10,2°C | -13,2°C | -10,2°C | -1,1°C | -5,5°C | - | 3 | 17 |
| 17.2. | -7,9°C | -10,5°C | -10,1°C | -1,9°C | -6,0°C | - | 3 | 11 |
| 18.2. | -11,4°C | -14,0°C | -11,4°C | -1,9°C | -7,2°C | - | 3 | 15 |
| 19.2. | -11,8°C | -14,2°C | -11,8°C | -1,8°C | -6,9°C | - | 4 | 17 |
| 20.2. | -10,4°C | -12,5°C | -10,4°C | -1,3°C | -5,0°C | - | 3 | 11 |
| 21.2. | -1,8°C | -2,1°C | -2,1°C | 0,9°C | -0,4°C | - | 2 | 11 |
| 22.2. | -5,0°C | -6,5°C | -5,0°C | 2,3°C | -1,2°C | - | 3 | 15 |
| 23.2. | -2,0°C | -3,8°C | -1,8°C | 3,3°C | 0,7°C | - | 2 | 7 |
| 24.2. | -2,3°C | -3,9°C | -2,3°C | 5,8°C | 1,2°C | - | 2 | 11 |
| 25.2. | 1,5°C | 0,6°C | 1,5°C | 6,2°C | 3,8°C | 2,0 | 2 | 9 |
| 26.2. | 2,2°C | 1,7°C | 2,2°C | 9,3°C | 4,3°C | 1,2 | 4 | 28 |
| 27.2. | -0,1°C | -1,0°C | -1,1°C | 7,7°C | 3,8°C | 0,2 | 4 | 31 |
| 28.2. | -2,4°C | -3,5°C | -2,4°C | 7,1°C | 1,4°C | - | 4 | 22 |
| Veličina | Dl.normál 1990-2020 |
Únor 2025 |
Odchylka |
| Teplota | 0,1°C | -1,0°C | -1,0°C |
| Srážky | 35 mm | 14,8 mm | 42,3% |